Beskrivelse
Combed ring-spun cotton
Knitted polo collar and cuffs
Buttons tone in tone, neck tape in contrasting colour
JN1305: 5 buttons, waisted
JN1306: 3 buttons
Fra 149,00 kr.
You save (%)
Classic poloshirt with contrasting stripes on collar and cuffs in piqué
Combed ring-spun cotton
Knitted polo collar and cuffs
Buttons tone in tone, neck tape in contrasting colour
JN1305: 5 buttons, waisted
JN1306: 3 buttons
| Vægt | N/A |
|---|---|
| Farve | black/white/grey, black/white/lime-green, black/white/red, black/white/turquoise |
| Størrelse | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Brand | Daiber |
| Køn | Herre |
| Materiale | Outer fabric (210 g/m²): 100% cotton |
| Farve | Materiale |
|---|---|
| black/white/grey | Outer fabric (210 g/m²): 100% cotton |
| black/white/lime-green | Outer fabric (210 g/m²): 100% cotton |
| black/white/red | Outer fabric (210 g/m²): 100% cotton |
| black/white/turquoise | Outer fabric (210 g/m²): 100% cotton |
| Farve | Vask | Blegning | Tørring | Strygning | Rens |
|---|---|---|---|---|---|
| black/white/grey | Maximum washing temperature 40°C, normal process | Do not bleach | Do not tumble dry | Iron at a maximum sole plate temperature of 120 °C, Steam iron may cause irreversible damage | Do not dry clean |
| black/white/lime-green | Maximum washing temperature 40°C, normal process | Do not bleach | Do not tumble dry | Iron at a maximum sole plate temperature of 120 °C, Steam iron may cause irreversible damage | Do not dry clean |
| black/white/red | Maximum washing temperature 40°C, normal process | Do not bleach | Do not tumble dry | Iron at a maximum sole plate temperature of 120 °C, Steam iron may cause irreversible damage | Do not dry clean |
| black/white/turquoise | Maximum washing temperature 40°C, normal process | Do not bleach | Do not tumble dry | Iron at a maximum sole plate temperature of 120 °C, Steam iron may cause irreversible damage | Do not dry clean |
| Farve | Størrelse | Mål fra producenten | Vægt (g) |
|---|---|---|---|
| black/white/grey | S | 1/2 chest: 48 cm 1/2 bottom width: 48 cm length from shoulder: 70 cm sleeve length: 22 cm | 241 |
| black/white/grey | M | 1/2 chest: 52 cm 1/2 bottom width: 52 cm length from shoulder: 72 cm sleeve length: 23 cm | 241 |
| black/white/grey | L | 1/2 chest: 56 cm 1/2 bottom width: 56 cm length from shoulder: 74 cm sleeve length: 24 cm | 241 |
| black/white/grey | XL | 1/2 chest: 60 cm 1/2 bottom width: 60 cm length from shoulder: 76 cm sleeve length: 25 cm | 273 |
| black/white/grey | XXL | 1/2 chest: 64 cm 1/2 bottom width: 64 cm length from shoulder: 78 cm sleeve length: 26 cm | 273 |
| black/white/grey | 3XL | 1/2 chest: 68 cm 1/2 bottom width: 68 cm length from shoulder: 84 cm sleeve length: 28 cm | 273 |
| black/white/lime-green | S | 1/2 chest: 48 cm 1/2 bottom width: 48 cm length from shoulder: 70 cm sleeve length: 22 cm | 241 |
| black/white/lime-green | M | 1/2 chest: 52 cm 1/2 bottom width: 52 cm length from shoulder: 72 cm sleeve length: 23 cm | 241 |
| black/white/lime-green | L | 1/2 chest: 56 cm 1/2 bottom width: 56 cm length from shoulder: 74 cm sleeve length: 24 cm | 241 |
| black/white/lime-green | XL | 1/2 chest: 60 cm 1/2 bottom width: 60 cm length from shoulder: 76 cm sleeve length: 25 cm | 273 |
| black/white/lime-green | XXL | 1/2 chest: 64 cm 1/2 bottom width: 64 cm length from shoulder: 78 cm sleeve length: 26 cm | 273 |
| black/white/lime-green | 3XL | 1/2 chest: 68 cm 1/2 bottom width: 68 cm length from shoulder: 84 cm sleeve length: 28 cm | 273 |
| black/white/red | S | 1/2 chest: 48 cm 1/2 bottom width: 48 cm length from shoulder: 70 cm sleeve length: 22 cm | 241 |
| black/white/red | M | 1/2 chest: 52 cm 1/2 bottom width: 52 cm length from shoulder: 72 cm sleeve length: 23 cm | 241 |
| black/white/red | L | 1/2 chest: 56 cm 1/2 bottom width: 56 cm length from shoulder: 74 cm sleeve length: 24 cm | 241 |
| black/white/red | XL | 1/2 chest: 60 cm 1/2 bottom width: 60 cm length from shoulder: 76 cm sleeve length: 25 cm | 273 |
| black/white/red | XXL | 1/2 chest: 64 cm 1/2 bottom width: 64 cm length from shoulder: 78 cm sleeve length: 26 cm | 273 |
| black/white/red | 3XL | 1/2 chest: 68 cm 1/2 bottom width: 68 cm length from shoulder: 84 cm sleeve length: 28 cm | 273 |
| black/white/turquoise | S | 1/2 chest: 48 cm 1/2 bottom width: 48 cm length from shoulder: 70 cm sleeve length: 22 cm | 241 |
| black/white/turquoise | M | 1/2 chest: 52 cm 1/2 bottom width: 52 cm length from shoulder: 72 cm sleeve length: 23 cm | 241 |
| black/white/turquoise | L | 1/2 chest: 56 cm 1/2 bottom width: 56 cm length from shoulder: 74 cm sleeve length: 24 cm | 241 |
| black/white/turquoise | XL | 1/2 chest: 60 cm 1/2 bottom width: 60 cm length from shoulder: 76 cm sleeve length: 25 cm | 273 |
| black/white/turquoise | XXL | 1/2 chest: 64 cm 1/2 bottom width: 64 cm length from shoulder: 78 cm sleeve length: 26 cm | 273 |
| black/white/turquoise | 3XL | 1/2 chest: 68 cm 1/2 bottom width: 68 cm length from shoulder: 84 cm sleeve length: 28 cm | 273 |
| Farve | Egenskaber | Certificering | Toldkode | Oprindelsesland |
|---|---|---|---|---|
| black/white/grey | OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467) cotton | 61051000 | Bangladesh | |
| black/white/lime-green | OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467) cotton | 61051000 | Bangladesh | |
| black/white/red | OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467) cotton | 61051000 | Bangladesh | |
| black/white/turquoise | OEKO-TEX® Standard 100 (15.0.70467) cotton | 61051000 | Bangladesh |
| Farve | Farvekode | Pantone (cirka) | CMYK (cirka) |
|---|---|---|---|
| black/white/grey | blwhgre | blackC white 441C | C:0/M:0/Y:0/K:100 C:0/M:0/Y:0/K:0 C:6/M:0/Y:7/K:9 |
| black/white/lime-green | blwhl | blackC white 360C | C:0/M:0/Y:0/K:100 C:0/M:0/Y:0/K:0 C:58/M:0/Y:80/K:0 |
| black/white/red | blwhrd | blackC white 199C | C:0/M:0/Y:0/K:100 C:0/M:0/Y:0/K:0 C:0/M:100/Y:62/K:0 |
| black/white/turquoise | blwht | blackC white 321C | C:0/M:0/Y:0/K:100 C:0/M:0/Y:0/K:0 C:100/M:0/Y:31/K:23 |
Matchende modeller fra Daiber: JN1305
| Farve | Størrelse | Inderemballage | Antal pr. inderpakning | Mål, inderpakning (cm) | Vægt, inderpakning (g) | Yderemballage | Inderpakninger pr. yderpakning | Mål, yderpakning (cm) | Vægt, yderpakning (g) | Bruttovægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black/white/grey | S | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/grey | M | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/grey | L | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/grey | XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/grey | XXL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/grey | 3XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/lime-green | S | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/lime-green | M | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/lime-green | L | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/lime-green | XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/lime-green | XXL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/lime-green | 3XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/red | S | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/red | M | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/red | L | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/red | XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/red | XXL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/red | 3XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/turquoise | S | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/turquoise | M | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/turquoise | L | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:30,00 | 1400 | 14.5 |
| black/white/turquoise | XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/turquoise | XXL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
| black/white/turquoise | 3XL | Polybag | 1 | L:60,00/B:40,00/H:0,01 | 21 | Box | 50 | L:60,00/B:40,00/H:35,00 | 1250 | 15.95 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.